部门 | 序号 | 资产名称 | 账面情况 | 盘盈情况 | 盘亏情况 | ||||
数量 | 价值 | 入账日期 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |||
办公 | 落地扇 | 4 | 656 | 1994-12-30 | 4 | 656 | |||
电脑桌 | 1 | 85.83 | 1999-10-25 | 1 | 85.83 | ||||
课桌 | 27 | 1350 | 1999-9-1 | 27 | 1350 | ||||
椅凳 | 1 | 38.5 | 1999-11-08 | 1 | 38.5 | ||||
椅凳 | 28 | 560 | 2000-9-10 | 28 | 560 | ||||
国旗 | 1 | 105 | 2001-11-8 | ![]() ![]() | 1 | 105 | |||
伸缩剪 | 1 | 110 | 2003-12-22 | 1 | 110 | ||||
电教 | JONSA | 1 | 475 | 2005.12.29 | 1 | 475 | |||
物理 | 钢直尺 | 30 | 300 | 2012.9.3 | 16 | 160 | |||
常用工具汇总 | 1 | 320 | 2014.11.21 | 1 | 320 | ||||
图书 | 哲学 | 1 | 108.46 | 1994-12-30 | 1 | 108.46 | |||
社会科学 | 1 | 25.19 | 1994-12-30 | 1 | 25.19 | ||||
文科教学 | 1 | 17 | 1995-12-3 | 1 | 17 | ||||
史地 | 1 | 13 | 1995-12-3 | 1 | 13 | ||||
数理化 | 1 | 33.6 | 1995-12-3 | 1 | 33.6 | ||||
语言文字 | 1 | 158.6 | 1995-12-3 | 1 | 158.6 | ||||
美术教学参考 | 1 | 38.4 | 1995-12-3 | 1 | 38.4 | ||||
政治法律 | 1 | 56.8 | 1996-11-26 | 1 | 56.8 | ||||
文科教学 | 1 | 785 | 1996-11-26 | 1 | 785 | ||||
语言文字 | 1 | 17.6 | 1996-11-26 | 1 | 17.6 | ||||
化学 | 滴定夹 | 31 | 378.5 | 2012-11-23 | 7 | 85.5 | |||
镊子 | 25 | 146 | 2014-11-25 | 1 | 6 | ||||
原电池试验器 | 37 | 588 | 1999-10-25 | 7 | 140 | ||||
原油常见馏分标本 | 1 | 63 | 2014-11-25 | 1 | 63 | ||||
塑料多用滴管和开穴板 | 25 | 1225 | 2001-11-14 | 1 | 49 | ||||
微型溶液导电实验器 | 25 | 700 | 2014-11-25 | 1 | 28 | ||||
三脚架 | 40 | 235.25 | 2014-11-24 | 10 | 58.8 | ||||
生物 | 骨剪 汇总 | 1 | 16 | 1994-12-30 | 1 | 16 | |||
解剖镜 汇总 | 2 | 160 | 1994-12-30 | 2 | 160 | ||||
托盘天平 汇总 | 4 | 240 | 4 | 240 | |||||
挂图 汇总 | 2 | 144 | 2 | 144 | |||||
眼器 汇总 | 1 | 600 | 1 | 66 | |||||
美术 | 丁尺 | 1 | 45 | 1999-10-10 | 1 | 45 | |||
莫里哀面像 | 1 | 15.4 | 1999-10-10 | 1 | 15.4 | ||||
石膏像 | 1 | 31 | 1999-10-10 | 1 | 31 | ||||
美术欣赏挂图 | 1 | 123 | 1999-10-30 | 1 | 123 | ||||
石膏像 | 2 | 89 | 1999-10-30 | 2 | 89 | ||||
鼻子 | 1 | 8 | 2001-12-02 | 1 | 8 | ||||
伏尔泰 | 1 | 40 | 2001-12-02 | 1 | 40 | ||||
通用 | 十字螺丝刀 | 24 | 48 | 2001-11-10 | 4 | 8 | |||
绘图笔 | 50 | 250 | 2001-11-10 | 2 | 10 | ||||
活板手 | 25 | 125 | 2001-11-10 | 2 | 10 | ||||
片板手 | 25 | 125 | 2001-11-10 | 2 | 10 | ||||
鸭嘴锤 | 25 | 250 | 2001-11-10 | 1 | 10 | ||||
一字螺丝刀 | 25 | 50 | 2001-11-10 | 5 | 10 | ||||
铁皮剪刀 | 25 | 100 | 2001-11-10 | 3 | 12 | ||||
地理 | 矿物标本 | 1 | 66 | 1994-12-30 | 2 | 66 | |||
岩石标本 | 1 | 38 | 1994-12-30 | 1 | 38 | ||||
高中地理教学挂图 | 1 | 80 | 1995-12-5 | 1 | 80 | ||||
合计: | 160 | 6775.68 |
地址:山东省威海市环翠区桥头镇埠上桥兴路威海市第三中学 邮编:264200 电话:0631-3808866
版权所有©2024 威海市第三中学
鲁ICP备09086135号
鲁公网安备 37100402000196号